<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>maiscriativo - site, cartão, folder, design, seo</title>
	<atom:link href="http://maiscriativo.com.br/blog/index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maiscriativo.com.br/blog</link>
	<description>Só mais um site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 17:15:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>iCar: Esse era um dos planos de Steve Jobs, afirma executivo da Apple</title>
		<link>http://maiscriativo.com.br/blog/?p=676</link>
		<comments>http://maiscriativo.com.br/blog/?p=676#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Designer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maiscriativo.com.br/blog/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Depois de entrar no mercado de TVs, aparelhos MP3 e smartphones, Steve Jobsiria se aventurar no ramo da indústria automotiva. Isso porque o cofundador daApple tinha em mente construir um veículo totalmente integrado aos seus produtos. Mickey Drexler, membro da direção da Apple, afirmou ao site CarAdvice que o setor automobilístico era um dos mercados que Jobs mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-678 alignleft" style="margin: 6px;" title="iCar conceitual" src="http://maiscriativo.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/20120518132203-300x162.jpg" alt="" width="300" height="162" />Depois de entrar no mercado de TVs, aparelhos MP3 e smartphones, Steve Jobsiria se aventurar no ramo da indústria automotiva. Isso porque o cofundador daApple tinha em mente construir um veículo totalmente integrado aos seus produtos.</p>
<p>Mickey Drexler, membro da direção da Apple, afirmou ao site <strong>CarAdvice</strong> que o setor automobilístico era um dos mercados que Jobs mais queria explorar através dos dispositivos criados por ele. &#8220;O sonho deSteve Jobs era desenhar um iCar. Quem desenha os carros? Jobs os considerava uma tragédia nos Estados Unidos&#8221;, disse.</p>
<p>Apesar de não ter adiantado mais informações sobre o projeto de Jobs para o veículo, a verdade é que tudo nunca passou de uma ideia. O que se sabe é que, para alcançar o sucesso, o iCar seria produzido com o mesmo sistema dos produtos da Apple: usando um conceito minimalista e design contemporâneo.</p>
<p>Segundo previsões de Drexler, o carro da maçã, se fosse lançado sob essas características, conseguiria atingir uma quota de 50% do número de automóveis vendidos, em poucos anos.</p>
<p>Contudo, não está descartada uma participação da Apple na indústria automobilística nos próximos anos. A parceria com diversas fabricantes, como a Mercedes por exemplo, poderia trazer aos carros uma integração ainda mais dinâmica com dispositivos da empresa de Cupertino, desde docking stations para iPods até ligações via Bluetooth que permitissem executar certos comandos no veículo através do Siri, por exemplo.</p>
<p>Além de revelar a ideia de Steve Jobs para um iCar, Mickey Drexler confirmou que, em breve, os rumores sobre uma suposta televisão da Apple serão revelados. &#8220;A Apple vai tratar desse assunto em um futuro próximo&#8221;.</p>
<p>originalmente postado em <a href="http://olhardigital.uol.com.br/">OlharDigital</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maiscriativo.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=676</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook ataca novamente: Lightbox se junta ao time</title>
		<link>http://maiscriativo.com.br/blog/?p=667</link>
		<comments>http://maiscriativo.com.br/blog/?p=667#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AutorMC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[lightbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maiscriativo.com.br/blog/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[O Facebook não para de investir no ramo de compartilhamento de fotos mobile. Depois de adquirir o Instagram, agora é vez dos co-fundadores do Lightbox, Thai Tran e Nilesh Patel, que vão se juntar ao time de Mark Zuckerberg . A dupla anunciou que vai fechar o serviço à partir do próximo dia 15 de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maiscriativo.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/screen_shot_2012-05-15_at_5.00.45_pm.png"><img class="size-medium wp-image-668 alignleft" title="screen_shot_2012-05-15_at_5.00.45_pm" src="http://maiscriativo.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/screen_shot_2012-05-15_at_5.00.45_pm-190x300.png" alt="" width="190" height="300" /></a></p>
<div id="_mcePaste">O Facebook não para de investir no ramo de compartilhamento de fotos mobile. Depois de adquirir o Instagram, agora é vez dos co-fundadores do Lightbox, Thai Tran e Nilesh Patel, que vão se juntar ao time de Mark Zuckerberg . A dupla anunciou que vai fechar o serviço à partir do próximo dia 15 de junho.</div>
<div id="_mcePaste">Hoje, terça-feira, o Lightbox já não está mais aceitando inscrições para novas contas. Os usuários que têm contas no site ainda podem fazer o download de suas fotos para preparar um backup. No entanto, é bom fazer isso o mais rápido possível. De qualquer forma, Tran e Patel garantem que vão disponibilizar porções do código do serviço para outros desenvolvedores que queiram construir algo parecido.</div>
<div id="_mcePaste">“Começamos o Lightbox porque estávamos animados por criar novos serviços para celulares. Estamos honrados de que milhões de pessoas tenham baixado o nosso aplicativo. Hoje, estamos felizes em anunciar que vamos nos juntar ao Facebook, onde poderemos criar produtos para mais de 500 milhões de usuários mobile da rede”, diz um comunicado publicado no blog oficial do Lightbox.</div>
<div id="_mcePaste">A nota publicada pela equipe do serviço em seu site, no entanto, faz questão de explicar que o Facebook não comprou a companhia ou nenhum dado que já esteja hospedado no Lightbox.com. De qualquer forma, como diz o jornal “The New York Times”, é mais um passo que Mark Zuckerberg e sua empresa dão pensando no futuro e que mostra que o Facebook, apesar de já ser gigante, parece querer crescer cada vez mais e com ainda maior foco nos dispositivos portáteis.</div>
<p>O Facebook não para de investir no ramo de compartilhamento de fotos mobile. Depois de adquirir o Instagram, agora é vez dos co-fundadores do Lightbox, Thai Tran e Nilesh Patel, que vão se juntar ao time de Mark Zuckerberg . A dupla anunciou que vai fechar o serviço à partir do próximo dia 15 de junho.<br />
Hoje, terça-feira, o Lightbox já não está mais aceitando inscrições para novas contas. Os usuários que têm contas no site ainda podem fazer o download de suas fotos para preparar um backup. No entanto, é bom fazer isso o mais rápido possível. De qualquer forma, Tran e Patel garantem que vão disponibilizar porções do código do serviço para outros desenvolvedores que queiram construir algo parecido.“Começamos o Lightbox porque estávamos animados por criar novos serviços para celulares. Estamos honrados de que milhões de pessoas tenham baixado o nosso aplicativo. Hoje, estamos felizes em anunciar que vamos nos juntar ao Facebook, onde poderemos criar produtos para mais de 500 milhões de usuários mobile da rede”, diz um comunicado publicado no blog oficial do Lightbox.A nota publicada pela equipe do serviço em seu site, no entanto, faz questão de explicar que o Facebook não comprou a companhia ou nenhum dado que já esteja hospedado no Lightbox.com. De qualquer forma, como diz o jornal “The New York Times”, é mais um passo que Mark Zuckerberg e sua empresa dão pensando no futuro e que mostra que o Facebook, apesar de já ser gigante, parece querer crescer cada vez mais e com ainda maior foco nos dispositivos portáteis.</p>
<p>escrito por Aline Jesus, TechTudo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maiscriativo.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=667</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Destino de 25 milhões de gigas em acervo do Megaupload vai ser decidido pela Justiça americana</title>
		<link>http://maiscriativo.com.br/blog/?p=661</link>
		<comments>http://maiscriativo.com.br/blog/?p=661#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 18:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AutorMC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[justiça]]></category>
		<category><![CDATA[megaupload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maiscriativo.com.br/blog/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[O acesso aos dados do Megaupload que foram bloqueados pela justiça norte-americana, enfim, vão ter um destino. Os absurdos 25 petabytes de informações hospedadas na página estavam “congelados” desde o início das investigações que tiraram o site do ar, porém no próximo dia 26 de abril, advogados da empresa e representantes do governo dos Estados Unidos vão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s.glbimg.com/po/tt/f/original/2012/04/23/kim-dotcom-megaupload-pirate-bay.jpg" alt="Fundador do Megaupload, Kim Dotcom, foi preso em janeiro (Foto: Divulgação)" /></p>
<p>O acesso aos dados do<strong> Megaupload</strong> que foram bloqueados pela justiça norte-americana, enfim, vão ter um destino. Os absurdos <strong>25 petabytes</strong> de informações hospedadas na página estavam “congelados” desde o início das investigações que tiraram o site do ar, porém no próximo dia 26 de abril, advogados da empresa e representantes do governo dos <strong>Estados Unidos</strong> vão se reunir em Virgínia para decidir o futuro destes arquivos.</p>
<p>Se você não sabe o que é “petabyte”, tenha em mente o seguinte: ele equivale a 1.024 terabytes ou 1.048.576 gigabytes. Ou seja, são mais de<strong> 25 milhões de gigabytes</strong> que o Megaupload tem armazenado em seus servidores. Pense, por exemplo, que um filme em HD costuma ter mais ou menos 1 GB, ou no máximo 2GB. Uma música não chega nem a ter “isso tudo” de tamanho. E estes são os arquivos mais comuns entre os presentes na página. Imagine quantos milhões de vídeos ou canções estão “detidos”.</p>
<p>O Megaupload foi tirado do ar em 19 de janeiro por violar as leis de direitos autorais e teve seus servidores “congelados” para evitar que os arquivos hospedados fossem remanejados. Todo o hardware utilizado pela empresa <strong>Carpathia</strong> para armazenar estes dados foi guardado em um depósito até que houvesse uma decisão sobre o que seria feito com os arquivos.</p>
<p>O governo dos Estados Unidos, então, decidiu que tudo deveria ser deletado. No entanto, uma intervenção do Megaupload na Justiça fez com que uma liminar fosse expedida para impedir a exclusão dos arquivos. O motivo é simples: não são apenas arquivos ilegais que estão hospedados no site. Diversos usuários que faziam a utilização correta da página foram pegos de surpresa e perderam documentos importantes que enviaram para o Megaupload.</p>
<p>escrito por Aline Jesus, TechTudo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maiscriativo.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=661</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startup brasileira estreia site que compara preços de planos de celular</title>
		<link>http://maiscriativo.com.br/blog/?p=656</link>
		<comments>http://maiscriativo.com.br/blog/?p=656#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 18:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AutorMC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[operado]]></category>
		<category><![CDATA[stratupsras]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maiscriativo.com.br/blog/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Uma startup brasileira lançou nesta terça-feira o primeiro portal nacional criado para comparar preços de planos de telefonia celular. O site Pricez foi desenvolvido por sete ex-alunos do ITA e levou cerca de 3 anos para ter seu software finalizado. Em parceria com a consultoria Teleco o site realiza pesquisas junto à base de dados das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://info.abril.com.br/images/materias/2012/04/PRICEZ-20120424172838.jpg" alt="" /></p>
<p>Uma startup brasileira lançou nesta terça-feira o primeiro portal nacional criado para comparar preços de planos de telefonia celular.</p>
<p>O site <em><a href="http://www.pricez.com.br/">Pricez</a></em> foi desenvolvido por sete ex-alunos do ITA e levou cerca de 3 anos para ter seu software finalizado. Em parceria com a consultoria Teleco o site realiza pesquisas junto à base de dados das operadoras para indicar ao consumidor qual a melhor opção de planos entre os ofertados pelas teles, funcionando como uma espécie de Buscapé das telecomunicações.</p>
<p>Segundo uma pesquisa da Pricez, 87% das pessoas estão com o contrato de celular errado para seu perfil e chegam a perder em média R$ 980 ao ano com cobranças oriundas de planos incorretos.</p>
<p>“Existem mais de 4 milhões de combinações de preços e promoções por DDD no Brasil. Se um usuário comum fosse colocar todas essas opções na ponta do lápis demoraria anos calculando as ofertas. E é aí que o Pricez e seu software entra para solucionar esse problema em questão de segundos”, afirmou Diego Oliveira, presidente da Pricez.</p>
<p>Por meio do portal o usuário pode selecionar seu tipo de perfil de consumo e checar quais opções de planos mais se encaixam em seu dia a dia. Segundo a empresa, ainda nesta semana irá estrear as pesquisas considerando também o modelo de celular e promoções casadas com o aparelho.</p>
<p>De acordo com a Teleco, as operadoras são as campeãs de reclamações no Procon e um dos tópicos mais citados pelos consumidores é a diferença dos preços cobrados.</p>
<p>“O setor de telecomunicações é bastante complexo em todo o mundo e para aumentar a utilização de sua rede muitas das operadoras atualmente tendem a criar ofertas chamativas para incentivar chamadas dentro de sua própria rede. E isso faz com que o custo das ligações comece a cair. Hoje, em muitos planos disponíveis no país, podemos dizer que o brasileiro chega a pagar mais barato que usuários do primeiro mundo”, aponta Eduardo Tude, presidente da Teleco.</p>
<p><strong>Premiação</strong></p>
<p>Além do portal, as empresas anunciaram que também irão promover um prêmio, que contará com avaliações entre todos os planos, em quatro datas específicas: dia das mães, dia dos pais, dia das crianças e natal, períodos onde surgem mais promoções e pacotes diferenciados.</p>
<p>A intenção do prêmio é levar o serviço também para quem não possui acesso à internet. As empresas irão avaliar as melhores ofertas do mercado dentre as mais de 40 milhões de combinações, indicando quais as melhores opções para o seu perfil e qual a melhor oferta em planos pré e pós pagos.</p>
<p>No primeiro prêmio anunciado pelas empresas, a Oi e a TIM obtiveram as melhores ofertas para usuários de pré-pagos. Já entre os planos pós-pagos, a Oi e a Claro foram consideradas as melhores opções aos consumidores.</p>
<p>escrito por Monica Campi, de INFO Online.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maiscriativo.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=656</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vírus pode deixar 350 mil PCs sem internet em julho</title>
		<link>http://maiscriativo.com.br/blog/?p=650</link>
		<comments>http://maiscriativo.com.br/blog/?p=650#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 20:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AutorMC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[crackers]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maiscriativo.com.br/blog/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[O FBI anunciou que irá desativar uma grande rede de servidores temporários que poderão afetar a conexão de mais de 350 mil usuários em todo o mundo. A rede foi descoberta pelo FBI como parte de uma grande trama de servidores focados em pirataria de conteúdos e que terá todos os seus arquivos apagados a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maiscriativo.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/hacker-_Mr-Cacahuate-20120424143203.jpg"><img src="http://maiscriativo.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/hacker-_Mr-Cacahuate-20120424143203.jpg" alt="" title="hacker-_Mr-Cacahuate-20120424143203" width="665" height="444" class="aligncenter size-full wp-image-651" /></a></p>
<p>O FBI anunciou que irá desativar uma grande rede de servidores temporários que poderão afetar a conexão de mais de 350 mil usuários em todo o mundo.</p>
<p>A rede foi descoberta pelo FBI como parte de uma grande trama de servidores focados em pirataria de conteúdos e que terá todos os seus arquivos apagados a partir de 9 de julho.</p>
<p>Os usuários podem checar se seus computadores se incluem nessa listagem por meio de um site criado pela própria polícia federal americana.</p>
<p>A interrupção está ligada à operação “Ghost Click”, que em novembro prendeu seis cidadãos estonianos acusados de fraudes online e responsáveis por infectar milhares de computadores em todo o mundo por meio de um código malicioso chamado “DNS Changer”.</p>
<p>Esse código facilitava a entrada de vírus no sistema do usuário. Segundo o FBI, os crackers utilizaram este meio para manipular e fraudar publicidade na rede, obtendo assim mais de US$ 14 milhões em receitas ilegais.</p>
<p>De acordo com o FBI, mais de 350 mil computadores continuam infectados, sendo 85 mil somente nos Estados Unidos, onde o vírus atingiu até máquinas da NASA.</p>
<p>O FBI ativou um servidor temporário para evitar uma interrupção abrupta entre os computadores infectados. Desta forma, é aconselhável verificar se sua máquina se encontra nessa listagem. Caso positivo, o usuário deve iniciar uma varredura na máquina com a ajuda de um software de segurança e limpar os arquivos antes do dia 9 de julho, quando os servidores serão completamente apagados.</p>
<p>escrito por Monica Campi, de INFO Online.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maiscriativo.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=650</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norte-americano se torna 1º a fazer 1 milhão de edições na Wikipédia</title>
		<link>http://maiscriativo.com.br/blog/?p=644</link>
		<comments>http://maiscriativo.com.br/blog/?p=644#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 19:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AutorMC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[1 milhão]]></category>
		<category><![CDATA[americanos]]></category>
		<category><![CDATA[edições]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maiscriativo.com.br/blog/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[O norte-americano Justin Anthony Knapp, que escreve na Wikipédia sob o apelido &#8220;koavf&#8221;, se tornou o primeiro a fazer 1 milhão de edições na enciclopédia virtual. O anúncio foi feito na página da Wikipédia de Jimmy Walles, um dos criadores da Wikipédia, na quarta-feira (18). A Wikipédia é uma enciclopédia virtual que é mantida e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maiscriativo.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/01zwikipediaa2.jpg"><img src="http://maiscriativo.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/01zwikipediaa2.jpg" alt="" title="01zwikipediaa2" width="300" height="225" class="alignleft size-full wp-image-645" /></a></p>
<p>O norte-americano Justin Anthony Knapp, que escreve na Wikipédia sob o apelido &#8220;koavf&#8221;, se tornou o primeiro a fazer 1 milhão de edições na enciclopédia virtual. O anúncio foi feito na página da Wikipédia de Jimmy Walles, um dos criadores da Wikipédia, na quarta-feira (18).<br />
A Wikipédia é uma enciclopédia virtual que é mantida e atualizada por meio de contribuições dos usuários. O site é mantido pela Fundação Wikimedia, que não tem fins lucrativos.<br />
Knapp, que mora em Indiana, conta que entrou para a Wikipédia em 2005, depois de fazer várias edições anônimas por meses. Na maioria das vezes, ele faz contribuições em inglês.<br />
“Eu acho que a Wikipédia é uma das poucas comunidades da internet na qual vale a pena entrar e a ideia da edição é a melhor ferramenta do site”, disse, em sua página de descrição na Wikipédia (veja a página de Knapp na Wikipédia).<br />
O usuário diz que usa o Mozila Firefox em suas edições, entende de HTML e também fez mudanças na Wikipédia em espanhol.</p>
<p>postado pelo G1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maiscriativo.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=644</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Drive é oficialmente lançado com 5GB gratuitos para armazenamento</title>
		<link>http://maiscriativo.com.br/blog/?p=636</link>
		<comments>http://maiscriativo.com.br/blog/?p=636#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 18:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AutorMC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[computação nas nuvens]]></category>
		<category><![CDATA[drive]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maiscriativo.com.br/blog/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[O Google acaba de lançar oficialmente seu novo serviço de armazenamento de arquivos em nuvem, o Google Drive. Os usuários começarão a utilizar o serviço com os 5GB de espaço para armazenamento de forma gratuita. Também há possibilidade de expansão da capacidade para até 100GB, mas o usuário terá que colocar a mão no bolso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wKJ9KzGQq0w?version=3&#038;feature=player_detailpage"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/wKJ9KzGQq0w?version=3&#038;feature=player_detailpage" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="590" height="360"></object></p>
<p>O Google acaba de lançar oficialmente seu novo serviço de armazenamento de arquivos em nuvem, o Google Drive.</p>
<p>Os usuários começarão a utilizar o serviço com os 5GB de espaço para armazenamento de forma gratuita. Também há possibilidade de expansão da capacidade para até 100GB, mas o usuário terá que colocar a mão no bolso e pagar pelo espaço adicional.</p>
<p>Mesmo com integração total com o Docs, também do Google, a empresa caracteriza o novo serviço como a &#8220;evolução&#8221; da ferramenta de documentos, já que o Drive trabalhará em conjunto com o Docs, na mesma página. No momento, serão lançados aplicativos para PC, Mac e Android. Já os usuários de iOS ainda precisarão esperar.</p>
<p>O Drive também terá integração total com o Gmail, serviço de e-mails do Google. Não será mais preciso enviar os arquivos em anexo, já que o Drive dá a possibilidade de o usuário enviar links através do e-mail.</p>
<p>As ferramentas de busca do serviço também ganharam atenção redobrada. Será possível fazer pesquisas por tipo, dono e até atividade do documento. Haverá reconhecimento de conteúdo usando a tecnologia OCR, que &#8220;lê&#8221; imagens: por exemplo, se você baixar uma imagem escaneada de um recorte de jornal velho, poderá pesquisá-la usando uma das palavras citadas no artigo.</p>
<p>escrito por OlharDigital</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maiscriativo.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=636</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google coloca zíper em sua página para homenagear engenheiro</title>
		<link>http://maiscriativo.com.br/blog/?p=632</link>
		<comments>http://maiscriativo.com.br/blog/?p=632#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 16:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AutorMC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[engenheiro]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maiscriativo.com.br/blog/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Diariamente, o Google publica logos alterados em sua página de buscas em todo o mundo. Alguns deles são bastante simplistas enquanto outros são inovadores e divertidos. O doodle publicado nesta terça-feira para homenagear o engenheiro elétrico Gideon Sundback se encaixa na segunda categoria. A imagem mostra a tela do Google dividida por um zíper &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maiscriativo.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/doodle-ziper-google-20120424094151.jpg"><img src="http://maiscriativo.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/doodle-ziper-google-20120424094151.jpg" alt="" title="doodle-ziper-google-20120424094151" width="665" height="444" class="aligncenter size-full wp-image-633" /></a></p>
<p>Diariamente, o Google publica logos alterados em sua página de buscas em todo o mundo. Alguns deles são bastante simplistas enquanto outros são inovadores e divertidos. O doodle publicado nesta terça-feira para homenagear o engenheiro elétrico Gideon Sundback se encaixa na segunda categoria. </p>
<p>A imagem mostra a tela do Google dividida por um zíper &#8211; acessório criado por Sundback em 1913. Ao deslizar o mouse, é possível “abrir a tela”, dividindo-a em duas partes. </p>
<p>Nascido na Suécia em abril de 1880, Sundback migrou para Alemanha a fim de estudar na Escola Politécnica de Bingen am Rhein. Após formado, ele se mudou para os Estados Unidos, onde começou trabalhando na Westinghouse Electric and Manufacturing Company. </p>
<p>Em 1906, Sundback foi contratado pela Universal Fastener Company, onde assumiu o cargo de chefe de designer posteriormente. </p>
<p>Entre os anos de 1906 e 1914, o engenheiro se dedicou a aprimorar os primeiros projetos de zíperes. Em 1913, ele desenvolveu o modelo com duas fileiras dentadas que se fechavam ao serem unidas por uma peça. No ano seguinte, deu entrada no pedido de patente do produto, aprovado em 1917. Em 1923, o acessório foi batizado como zíper pelo empresário Benjamin Franklin Goodrich. </p>
<p>Sundback morreu aos 74 anos, na cidade de Meadville, na Pensilvânia.  Caso estivesse vivo, ele completaria 132 anos hoje.</p>
<p>escrito por Vinicius Aguiari, de INFO Online.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maiscriativo.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=632</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Justiça alemã condena YouTube por infringir copyright</title>
		<link>http://maiscriativo.com.br/blog/?p=627</link>
		<comments>http://maiscriativo.com.br/blog/?p=627#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 19:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AutorMC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maiscriativo.com.br/blog/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Uma corte alemã concluiu nesta sexta-feira que o YouTube precisava alertar aos usuários sobre a publicação vídeos musicais sem a autorização dos donos de direitos autorais. A Gema, entidade alemã que cuida do recolhimento de direitos autorais, e vários outros grupos que representam detentores de direitos autorias entraram em 2010 com processo contra o site [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maiscriativo.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/sss-20120420132545.jpg"><img src="http://maiscriativo.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/sss-20120420132545.jpg" alt="" title="sss-20120420132545" width="665" height="444" class="aligncenter size-full wp-image-628" /></a><br />
Uma corte alemã concluiu nesta sexta-feira que o YouTube precisava alertar aos usuários sobre a publicação vídeos musicais sem a autorização dos donos de direitos autorais.</p>
<p>A Gema, entidade alemã que cuida do recolhimento de direitos autorais, e vários outros grupos que representam detentores de direitos autorias entraram em 2010 com processo contra o site de vídeos do Google.</p>
<p>O processo refere-se a sete clipes e pode ser um precedente para que o YouTube e outros sites que publicam conteúdos paguem altos valores em royalties.</p>
<p>O YouTube alega que somente dá as condições técnicas para que os internautas publiquem conteúdo e que não é responsável por monitorar os vídeos e clips para evitar violações de direitos autorais.</p>
<p>A corte de Hamburgo parcialmente deu razão ao YouTube ao concluir que o site não tem a obrigação de proativamente procurar possíveis violações de direitos autorais, mas ressaltou que a página precisa tomar atitudes quando os proprietários dos vídeos pedem.</p>
<p>&#8220;Essa decisão é bem-vinda&#8221;, declarou um representante do Google na Alemanha, acrescentando que a conclusão da corte cria estabilidade legal para os sites de publicação de conteúdo ou usuários.</p>
<p>escrito por Reuters, InfoOnline  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maiscriativo.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=627</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60% dos artigos da Wikipedia possuem erros</title>
		<link>http://maiscriativo.com.br/blog/?p=621</link>
		<comments>http://maiscriativo.com.br/blog/?p=621#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 20:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AutorMC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[60%]]></category>
		<category><![CDATA[conteudo]]></category>
		<category><![CDATA[erros]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maiscriativo.com.br/blog/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Uma pesquisa conduzida pela professora Marcia DiStaso, da Universidade Estadual da Pensilvânia, concluiu que 60% dos artigos da Wikipedia, ou seis em cada dez textos, contém erros factuais. O levantamento abordou apenas informações de empresas, segundo o jornal Daily Mail. DiStaso fez a pesquisa com 1.284 relações públicas de corporações. Além das informações erradas em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maiscriativo.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/wikipedia-logo-20120419113757.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-622" title="wikipedia-logo-20120419113757" src="http://maiscriativo.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/wikipedia-logo-20120419113757.jpg" alt="" width="665" height="400" /></a></p>
